Ammontare complessivo dei premi
| Descrizione | Allegato | Ammontare |
|---|---|---|
| Ammontare complessivo dei premi anno 2025 stanziati e liquidati | Ammontare dei premi stanziati 2025.pdf | Stanziati € 175.793 - Effettivamente liquidati € 170.545 |
| Ammontare complessivo dei premi anno 2024 | Premi correlati alla performance 2024.pdf | Stanziati € 138.991,74 - Effettivamente liquidati € 138.240 |
| Ammontare complessivo dei premi anno 2022 | Premi correlati alla performance 2022.pdf | |
| Ammontare complessivo dei premi anno 2023 | Premi correlati alla performance 2023.pdf | |
| Ammontare complessivo dei premi anno 2021 | Premi correlati alla performance 2021.pdf | |
| Ammontare complessivo dei premi - Anno 2020 | 2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 21/10/2026
Documenti trovati: 6