In questa sezione l'ente pubblica e specifica, nelle richieste di pagamento, i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82¿.
| Periodo di riferimento | Indicatore di tempestività | Descrizione | Ammontare debiti scaduti | Numero imprese creditici |
|---|---|---|---|---|
| II TRIMESTRE 2026 | - 7,04 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIMESTRE 2026 | 12.392,32 | 4 |
| I TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI I TRIMESTRE 2026 | - 5,54 | 707,43 | 2 |
| ANNO 2025 | INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | -15,68 | ||
| IV TRIMETRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI TRIMESTRALI | -13,73 | 19.772,03 | 5 |
| III TRIMESTRE 2025 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI TRIMESTRALI | -18,00 | € 100.942,95 | N. 8 imprese creditrici al 30/9/2025 |
| II TRIMESTRE 2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | -17,29 | € 26.034,90 | n.9 imprese creditrici al 30/06/2025 |
| I trimestre 2025 | -14,09 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | € 20.177,47 | n. 5 imprese creditrici al 31/03/2025 |
| Anno 2024 | -13,86 | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale | ||
| IV trimestre 2024 | indicatore di tempestività dei pagamenti | -17,86 | € 3.965,32 | n. 4 imprese creditrici al 31/12/2024 |
| III trimestre 2024 | -5,30 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | € 16.341,75 | n. 4 imprese creditrici al 30/06/2024 |
| II trimestre 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | -10,89 | € 10.041,96 | n. 6 imprese creditrici al 30/06/2024 |
| I trimestre 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti primo trimestre 2024 | -17,81 | 18.024,74 | 4 |
| Anno 2023 | Indicatore di tempestività annuale | -10,52 | ||
| IV° trimestre 2023 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale | -14.78 | Ammontare dei debiti scaduti al 31/12/2023 € 10.227,47 | n. 7 imprese creditrici al 31/12/2023 |
| III° TRIMESTRE 2023 | - 13,50 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Ammontare dei debiti scaduti al 30/09/2023= € 0,00 | 0 |
| II° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività di pagamenti trimestrale | - 7,95 | Ammontare dei debiti scaduti al 30/06/2023 € 490,41 | n. 1 impresa creditrice al 30/06/2023 |
| I° trimestre 2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale | -6,84 | Ammontare dei debiti scaduti al 31/03/2023 € 19.172,13= | n. 3 imprese creditrici al 31/03/2023 |
| Anno 2022 | -9,71 | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2022 | ||
| IV° trimestre 2022 | -12,40 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV° trimestre 2022 | ||
| III° trimeste 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti III° trimestre 2022 | - 6,78 | 10978,07 | 4 |
| II° trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale II° trimestre 2022 | - 8,81 | 0 | 0 |
| I° trimestre 2022 | -10,19 | Indicatore tempestività dei pagamenti I° trimestre 2022 | Ammontare debiti scaduti al 31/03/2022 = € 6.152,11 | n. 4 imprese creditrici al 31/03/2022 |
| Anno 2021 | - 12,36 | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale | ||
| IV° trimestre 2021 | -12,39 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale | Ammontare debiti scaduti al 31/12/2021 € 7.687,25 | n. 3 imprese creditrici al 31/12/2021 |
| III° Trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale | - 11,21 | Ammontare debiti scaduti al 30/09/2021 = € 4.624,08 | n. 5 Imprese creditrici al 30/09/2021 |
| II trimestre 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale | - 6,47 | Ammontare debiti scaduti al 30/06/2021 €11.342,58 | n.10 imprese creditrici al 30/06/2021 |
| IV° trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti trimestrale | -19,85 | ammontare dei debiti scaduti al 31/12/2020 €13.310,02 | n. 4 imprese creditrici al 31/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 10/08/2026
Documenti trovati: 27