Dati sui pagamenti fino al 31/03/2026
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 11,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,53 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 112,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 48,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 10,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 16,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 7,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2,66 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 9,36 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1,82 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 1,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 2,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e servizi | 0,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 30/01/2026
Documenti trovati: 1.979